دیزل ژنراتور های موجود در این بازه توانی به دو صورت ارایه می گردد:
♦ ساخت مجموعه دیزل ژنراتور بصورت فابریک (کوپله مستقیم) توسط متخصصان مجرب شرکت دینا مولد پارس در دو نوع استاندارد (Open Frame) و دارای اتاقک (Canopy) عایق صدا و عوامل جوی با رعایت استانداردهای ایزو و کیفیت بالا مشابه کارخانه OEM انجام می شود.
♦ کوپله فابریک که در کارخانه های معظم ELCOS و TECNOGEN ایتالیا و در دو نوع استاندارد (Open Frame) و دارای اتاقک (Canopy) عایق صدا و عوامل جوی با بالاترین کیفیت جهانی تولید می گردد.
در جدول زیر می توانید لیست برخی از دیزل ژنراتور های تولیدی را مشاهده نمایید، جهت دریافت مشخصات فنی هر یک از دستگاه ها می توانید بر روی نام مدل مورد نظر کلیک نمایید.
۵۰ Hz | ۶۰ Hz | ENGINE TECHNICAL DATA | SIZES cm | |||||||||||||
MODEL | KVA Std. |
KVA Prime |
KVA Std. |
KVA Prime |
Engine Type | kWm PRP | Fuel Cons. 75% (l/h) | Tank Lit. | L | W | H | Weight Kg |
||||
۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | ۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | |||||||||||||
PDC710* | ۷۱۰ | ۶۵۰ | ۷۴۰ | ۶۷۵ | QSK19G3 | ۶ | ۵۵۵ | ۶۰۹ | ۱۰۱ | ۱۱۷ | T | ۵۰۰ | ۳۶۰ | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۴۲۰۰ |
PDC900 | ۸۸۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۱۰ | QSK23G3 | ۶ | ۶۸۲ | ۷۷۶ | ۱۱۳ | ۱۲۹ | T | ۴۸۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۲۲۶ | ۵۸۶۰ |
PDC1000 | ۱۰۰۰ | ۹۱۰ | ۱۱۳۲ | ۱۰۲۹ | QST30G3 | ۱۲ | ۷۸۶ | ۸۷۶ | ۱۲۹ | ۱۴۳,۷ | T | ۵۸۰ | ۴۱۵ | ۱۶۵ | ۲۱۰ | ۷۱۰۰ |
PDC1100 | ۱۱۲۸ | ۱۰۲۵ | ۱۲۵۶ | ۱۱۴۶ | QST30G4 | ۱۲ | ۸۶۱ | ۹۵۱ | ۱۴۱ | ۱۶۵ | T | ۶۱۵ | ۴۶۰ | ۱۶۵ | ۲۴۰ | ۷۵۴۰ |
PDC1400 | ۱۳۷۵ | ۱۲۵۰ | ۱۶۱۰ | ۱۴۱۸ | KTA50G3 | ۱۶ | ۱۰۷۴ | ۱۱۸۲ | ۱۸۵ | ۲۰۷ | T | ۶۴۰ | ۵۲۰ | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۹۳۵۰ |
PDC1401 | ۱۳۷۵ | ۱۲۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲۲۰ | QSK38G5 | ۱۲ | ۱۰۸۱ | ۱۰۲۷ | ۱۸۶,۳ | ۱۸۵,۵ | T | ۷۰۰ | ۵۶۳ | ۱۸۰ | ۲۸۶ | ۹۵۰۰ |
PDC1600 | ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰ | – | – | KTA50G8 | ۱۶ | ۱۱۶۸ | – | ۲۰۷ | – | T | ۷۰۰ | ۵۶۳ | ۲۰۰ | ۲۸۶ | ۱۰۲۰۰ |
PDC1700 | ۱۶۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۷۵ | ۱۷۱۰ | QSK50G4 | ۱۶ | ۱۲۹۴ | ۱۴۳۲ | ۲۳۵,۵ | ۲۷۰,۲ | T | ۷۰۰ | ۵۶۳ | ۲۵۰ | ۳۱۹ | ۱۰۶۰۰ |
PDC2000 | ۲۰۰۰ | ۱۸۷۵ | – | – | QSK60G3 | ۱۶ | ۱۵۸۰ | – | ۲۵۴,۲ | – | T | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۲۵۵ | ۳۳۵ | ۱۴۷۱۰ |
Name* engine emissions compliant Eu stage II – T = turbo | ||||||||||||||||
Note: Data shown above represent gross performance capabilities obtained and corrected in accordance with ISO-3046 and ISO-8528 |
۵۰ Hz | ۶۰ Hz | ENGINE TECHNICAL DATA | SIZES cm | |||||||||||||
MODEL | KVA Std. |
KVA Prime |
KVA Std. |
KVA Prime |
Engine Type | kWm PRP | Fuel Cons. 75% (l/h) | Tank Lit. | L | W | H | Weight Kg |
||||
۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | ۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | |||||||||||||
PDP700 | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۷۰۰ | ۶۳۰ | ۲۸۰۶A-E18TAG2 | ۶ | ۵۶۵ | ۵۴۳ | ۹۷ | ۸۹,۷ | T | ۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۵۵ | ۲۲۵ | ۴۲۰۰ |
PDP900 | ۹۰۰ | ۸۰۰ | ۹۴۰ | ۸۴۵ | ۴۰۰۶-۲۳TAG3A | ۶ | ۶۷۹ | ۷۱۵ | ۱۳۰ | ۱۴۴ | T | ۵۵۰ | ۳۸۰ | ۱۷۵ | ۲۱۵ | ۵۹۰۰ |
PDP1100 | ۱۱۲۰ | ۱۰۲۰ | – | – | ۴۰۰۸TAG2A | ۸ | ۸۶۱ | – | ۱۶۳ | – | T | ۶۰۰ | ۴۸۰ | ۲۱۰ | ۲۲۵ | ۷۰۵۰ |
PDP1400 | ۱۳۷۵ | ۱۲۵۰ | ۱۳۸۵ | ۱۲۵۰ | ۴۰۱۲-۴۶TWG2A | ۱۲ | ۱۰۵۵ | ۱۰۵۵ | ۱۹۶ | – | T | ۶۸۰ | ۵۳۰ | ۲۱۵ | ۲۵۵ | ۸۵۰۰ |
PDP1700 | ۱۶۵۶ | ۱۵۰۰ | – | – | ۴۰۱۲-۴۶TAG2A | ۱۲ | ۱۲۶۷ | – | ۲۳۷ | – | T | ۶۸۰ | ۵۳۰ | ۲۱۵ | ۲۳۶ | ۱۱۵۰۰ |
PDP1900 | ۱۸۸۰ | ۱۷۱۰ | ۱۸۸۰ | ۱۷۱۰ | ۴۰۱۲-۴۶TAG3A | ۱۲ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۲۷۵ | ۲۲۶ | T | ۶۸۰ | ۵۳۰ | ۲۱۵ | ۲۶۹ | ۱۱۸۰۰ |
PDP2250 | ۲۲۵۵ | ۲۰۵۰ | – | – | ۴۰۱۶TAG2A | ۱۶ | ۱۷۱۵ | – | ۲۹۰ | – | T | ۶۸۰ | ۶۰۰ | ۲۷۸ | ۳۳۹ | ۱۴۰۰۰ |
Name* engine emissions compliant Eu stage II – Name** engine emissions compliant Eu stage ||| – N = natural T = turbo | ||||||||||||||||
Note: Data shown above represent gross performance capabilities obtained and corrected in accordance with ISO-3046 and ISO-8528 |