دیزل ژنراتور های موجود در این بازه توانی به دو صورت ارایه می گردد:
♦ ساخت مجموعه دیزل ژنراتور بصورت فابریک (کوپله مستقیم) توسط متخصصان مجرب شرکت دینا مولد پارس در دو نوع استاندارد (Open Frame) و دارای اتاقک (Canopy) عایق صدا و عوامل جوی با رعایت استانداردهای ایزو و کیفیت بالا مشابه کارخانه OEM انجام می شود.
♦ کوپله فابریک که در کارخانه های معظم ELCOS و TECNOGEN ایتالیا و در دو نوع استاندارد (Open Frame) و دارای اتاقک (Canopy) عایق صدا و عوامل جوی با بالاترین کیفیت جهانی تولید می گردد.
در جدول زیر می توانید لیست برخی از دیزل ژنراتور های تولیدی را مشاهده نمایید، جهت دریافت مشخصات فنی هر یک از دستگاه ها می توانید بر روی نام مدل مورد نظر کلیک نمایید.
۵۰ Hz | ۶۰ Hz | ENGINE TECHNICAL DATA | SIZES cm | |||||||||||||
MODEL | KVA Std. |
KVA Prime |
KVA Std. |
KVA Prime |
Engine Type | kWm PRP | Fuel Cons. 75% (l/h) | Tank Lit. | L | W | H | Weight Kg |
||||
۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | ۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | |||||||||||||
PDC88** | ۸۸ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | QSB5G3 | ۴ | ۷۴ | ۸۳ | ۱۴,۱ | ۱۶,۴ | T | ۶۵ | ۱۸۵ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۱۲۵۰ |
PDC100** | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۱۰۳ | QSB5G4 | ۴ | ۸۲ | ۹۳ | ۱۵,۱ | ۱۸ | T | ۸۵ | ۱۸۵ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۱۳۰۰ |
PDC110** | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۱۳ | QSB5G5 | ۴ | ۹۰ | ۱۰۱ | ۱۷,۱ | ۲۰,۱ | T | ۸۵ | ۱۸۵ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۱۳۲۰ |
PDC150** | ۱۵۰ | ۱۳۵ | ۱۵۶ | ۱۴۱ | QSB5G6 | ۴ | ۱۲۱ | ۱۲۵ | ۲۳,۴ | ۲۵,۴ | T | ۹۵ | ۱۹۰ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۱۳۴۰ |
PDC165** | ۱۶۵ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۷۰ | QSB7G3 | ۶ | ۱۳۷ | ۱۴۹ | ۲۴,۶ | ۲۸,۱ | T | ۲۱۰ | ۲۲۸ | ۹۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵۰ |
PDC200* | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | QSB7G4 | ۶ | ۱۱۹ | ۱۳۶ | ۲۲,۴ | ۲۵,۲ | T | ۲۲۰ | ۲۴۰ | ۹۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵۰ |
PDC220** | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۲۵ | QSB7G5 | ۶ | ۱۶۸ | ۱۹۴ | ۳۲,۲ | ۳۵,۵ | T | ۲۲۰ | ۲۴۰ | ۹۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰۰ |
PDC275* | ۲۷۵ | ۲۵۰ | ۳۱۷ | ۲۸۸ | QSL9G3 | ۶ | ۲۱۷ | ۲۴۸ | ۴۵,۷ | ۵۴,۱ | T | ۲۴۵ | ۲۷۵ | ۱۱۰ | ۱۸۳ | ۱۷۶۰ |
PDC340* | ۳۴۱ | ۳۰۰ | ۳۹۵ | ۳۴۴ | QSL9G5 | ۶ | ۲۵۸ | ۲۹۳ | ۴۶ | ۵۵ | T | ۲۵۵ | ۲۷۵ | ۱۱۰ | ۱۸۳ | ۱۹۵۰ |
PDC450* | ۴۵۰ | ۴۰۰ | ۴۸۷ | ۴۴۵ | QSX15G4 | ۶ | ۳۴۸ | ۳۸۳ | ۶۲,۵ | ۷۰,۱ | T | ۴۰۵ | ۳۱۰ | ۱۴۰ | ۲۱۶ | ۳۲۰۰ |
PDC500* | ۵۰۰ | ۴۵۵ | ۴۹۵ | ۴۵۰ | QSX15G6 | ۶ | ۳۹۶ | ۳۸۳ | ۶۹,۳ | ۷۰,۱ | T | ۴۰۵ | ۳۱۰ | ۱۴۰ | ۲۱۶ | ۳۲۰۰ |
PDC550* | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۹۵ | ۴۵۰ | QSX15G8 | ۶ | ۴۲۶ | ۳۸۳ | ۷۳,۷ | ۷۰,۲ | T | ۴۰۵ | ۳۲۰ | ۱۴۰ | ۲۱۶ | ۳۴۰۰ |
PDC710* | ۷۱۰ | ۶۵۰ | ۷۴۰ | ۶۷۵ | QSK19G3 | ۶ | ۵۵۵ | ۶۰۹ | ۱۰۱ | ۱۱۷ | T | ۵۰۰ | ۳۶۰ | ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۴۲۰۰ |
Name* engine emissions compliant Eu stage II – Name** engine emissions compliant Eu stage ||| – N = natural T = turbo | ||||||||||||||||
Note: Data shown above represent gross performance capabilities obtained and corrected in accordance with ISO-3046 and ISO-8528 |
۵۰ Hz | ۶۰ Hz | ENGINE TECHNICAL DATA | SIZES cm | |||||||||||||
MODEL | KVA Std. |
KVA Prime |
KVA Std. |
KVA Prime |
Engine Type | kWm PRP | Fuel Cons. 75% (l/h) | Tank Lit. | L | W | H | Weight Kg |
||||
۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | ۱۵۰۰ rpm | ۱۸۰۰ rpm | |||||||||||||
PDP10** | ۱۰ | ۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۴۰۳D-11G | ۳ | ۸,۴ | ۱۰,۳ | ۱,۸ | ۲,۲ | N | ۵۰ | ۱۲۰ | ۷۰ | ۱۰۵ | ۳۳۵ |
PDP15** | ۱۵ | ۱۳ | ۱۷ | ۱۵,۵ | ۴۰۳D-15G | ۳ | ۱۲ | ۱۴,۴ | ۲,۶ | ۳,۰ | N | ۵۰ | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۴۰۰ |
PDP23** | ۲۲ | ۲۰ | ۲۶,۵ | ۲۴ | ۴۰۴D-22G | ۴ | ۱۸,۴ | ۲۱,۶ | ۳,۷ | ۴,۳ | N | ۵۰ | ۱۳۰ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۴۷۰ |
PDP35 | ۳۳ | ۳۰ | ۴۰ | ۳۶ | ۱۱۰۳A-33G | ۳ | ۲۷,۷ | ۳۲,۲ | ۴,۸ | ۶,۰ | N | ۵۰ | ۱۵۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۶۵۰ |
PDP50 | ۵۰ | ۴۵ | ۶۰ | ۵۴ | ۱۱۰۳A-33TG1 | ۳ | ۴۱,۳ | ۴۸,۹ | ۷,۴ | ۹,۰ | T | ۶۴ | ۱۵۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۸۰۰ |
PDP51* | ۵۰ | ۴۵ | – | – | ۱۱۰۳C-33TG3 | ۳ | ۴۰,۹ | – | ۷,۵ | – | T | ۶۴ | ۱۵۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۸۰۰ |
PDP65 | ۶۶ | ۶۰ | ۷۵ | ۶۹ | ۱۱۰۳A-33TG2 | ۳ | ۵۳,۸ | ۶۱,۲ | ۹,۵ | ۱۱,۰ | T | ۶۷ | ۱۵۵ | ۸۰ | ۱۳۰ | ۸۵۰ |
PDP66* | ۶۶ | ۶۰ | – | – | ۱۱۰۴C-44TG3 | ۴ | ۵۳ | – | ۹,۶ | – | T | ۷۴ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۳۰ | ۹۲۰ |
PDP72 | ۷۲ | ۶۵ | ۸۳ | ۷۵ | ۱۱۰۴A-44TG1 | ۴ | ۵۸,۴ | ۶۸,۶ | ۱۰,۰ | ۱۱,۸ | T | ۷۴ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۳۰ | ۹۲۰ |
PDP90 | ۸۸ | ۸۰ | ۹۷ | ۸۸ | ۱۱۰۴A-44TG2 | ۴ | ۷۱,۹ | ۸۲ | ۱۲,۴ | ۱۴,۳ | T | ۷۴ | ۱۸۵ | ۸۰ | ۱۳۶ | ۹۶۰ |
PDP91* | ۸۸ | ۸۰ | ۹۷ | ۸۸ | ۱۱۰۴C-44TAG1 | ۴ | ۷۱,۵ | ۸۰,۴ | ۱۲,۷ | ۱۴,۸ | T | ۷۷ | ۱۸۵ | ۸۰ | ۱۳۶ | ۹۶۰ |
PDP110* | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۱۴ | ۱۱۰۴C-44TAG2 | ۴ | ۹۰٫۱ | ۱۰۱٫۷ | ۱۵,۰ | ۱۸,۲ | T | ۱۶۰ | ۱۸۵ | ۸۰ | ۱۳۶ | ۱۱۲۰ |
PDP150 | ۱۵۰ | ۱۳۵ | ۱۷۰ | ۱۵۵ | ۱۰۰۶TAG | ۶ | ۱۲۵ | ۱۳۷ | ۲۰,۸ | ۲۵,۰ | T | ۱۸۹ | ۲۳۰ | ۸۵ | ۱۴۴ | ۱۲۵۰ |
PDP151* | ۱۵۰ | ۱۳۵ | ۱۷۲ | ۱۵۵ | ۱۱۰۶C-E66TAG2 | ۶ | ۱۱۹,۵ | ۱۳۸,۴ | ۲۱,۵ | ۲۴,۳ | T | ۱۸۹ | ۲۳۰ | ۸۵ | ۱۵۴ | ۱۲۷۰ |
PDP165 | ۱۶۵ | ۱۵۰ | – | – | ۱۰۰۶TAG2 | ۶ | ۱۲۹ | – | ۲۷,۲ | – | T | ۱۹۵ | ۲۳۰ | ۸۵ | ۱۴۷ | ۱۵۰۰ |
PDP166* | ۱۶۷ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۶۹ | ۱۱۰۶C-E66TAG3 | ۶ | ۱۲۹ | ۱۴۶,۴ | ۲۳,۴ | ۲۶,۶ | T | ۱۹۵ | ۲۳۰ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۱۶۸۰ |
PDP200* | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۲۲۴ | ۲۰۰ | ۱۱۰۶C-E66TAG4 | ۶ | ۱۵۸,۴ | ۱۷۷,۳ | ۲۷,۸ | ۳۲,۹ | T | ۲۰۵ | ۲۴۰ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۱۷۷۰ |
PDP220* | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۲۵۳ | ۲۳۰ | ۱۳۰۶C-E87TAG3 | ۶ | ۱۸۰ | ۲۰۱ | ۳۰,۸ | ۳۵,۰ | T | ۲۲۰ | ۲۵۰ | ۹۵ | ۱۶۰ | ۱۹۰۰ |
PDP275* | ۲۷۵ | ۲۵۰ | – | – | ۱۳۰۶C-E87TAG6 | ۶ | ۲۱۷ | – | ۳۶,۱ | – | T | ۲۲۷ | ۲۶۰ | ۹۵ | ۱۶۶ | ۲۰۵۰ |
PDP330** | ۳۳۰ | ۳۰۰ | – | – | ۱۶۰۶D-E93TAG5 | ۶ | ۲۶۱ | – | ۴۵,۳ | – | T | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۵ | ۲۰۰ | ۳۲۰۰ |
PDP400* | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۲۲۰۶C-E13TAG2 | ۶ | ۳۰۵ | ۳۴۹ | ۵۴,۱ | ۶۱,۰ | T | ۴۰۰ | ۳۳۰ | ۱۱۵ | ۲۰۲ | ۳۳۸۰ |
PDP450* | ۴۵۰ | ۴۱۰ | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۲۲۰۶C-E13TAG3 | ۶ | ۳۴۹ | ۳۴۹ | ۶۱,۲ | ۶۱,۰ | T | ۴۰۰ | ۳۳۰ | ۱۱۵ | ۲۰۲ | ۳۵۰۰ |
PDP500* | ۵۰۰ | ۴۵۵ | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰۶C-E15TAG1 | ۶ | ۳۹۶ | ۴۳۵ | ۶۷,۶ | ۷۲,۶ | T | ۴۵۰ | ۳۴۰ | ۱۱۵ | ۲۲۰ | ۳۸۰۰ |
PDP550* | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۵۶۰ | ۵۱۰ | ۲۵۰۶C-E15TAG2 | ۶ | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۷۶,۱ | ۷۴,۱ | T | ۴۵۰ | ۳۴۰ | ۱۱۵ | ۲۲۰ | ۳۹۵۰ |
PDP660 | ۶۶۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۶۳۰ | ۲۸۰۶A-E18TAG1A | ۶ | ۵۲۲ | ۵۴۳ | ۸۴,۳ | ۸۹,۷ | T | ۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۵۵ | ۲۲۵ | ۴۰۵۰ |
PDP700 | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۷۰۰ | ۶۳۰ | ۲۸۰۶A-E18TAG2 | ۶ | ۵۶۵ | ۵۴۳ | ۹۷ | ۸۹,۷ | T | ۵۰۰ | ۳۴۰ | ۱۵۵ | ۲۲۵ | ۴۲۰۰ |
Name* engine emissions compliant Eu stage II – Name** engine emissions compliant Eu stage ||| – N = natural T = turbo | ||||||||||||||||
Note: Data shown above represent gross performance capabilities obtained and corrected in accordance with ISO-3046 and ISO-8528 |